2019年下半年西宁市事业单位公开招聘工作人员计划表
2019年下半年西宁市事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||
主管部门 | 事业(用人) 单位 | 职位代码 | 招聘岗位类别 | 岗位 名称 | 专业 | 人 数 | 学历要求 | 招聘范围 | 资格条件 | 综合应用能力笔试科目 | 备注 |
大通县农业农村局 | 大通县蔬菜技术 服务中心 | 01101001 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
01101002 | 专业技术岗位 | 技术员 | 植物生产类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
大通县文体旅游局 | 大通县图书馆 | 01101003 | 专业技术岗位 | 技术员(1) | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
01101004 | 专业技术岗位 | 技术员(2) | 图书与档案学类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
大通县文化市场综合执法大队 | 01101005 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
01101006 | 管理岗位 | 管理人员 | 法律类 | 3 | 本科及以上 | 全省 | 综合管理类 | ||||
大通县水利局 | 大通县水利项目服务中心 | 01101007 | 专业技术岗位 | 技术员 | 测绘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
大通县人民政府 | 大通县乡镇事业单位 | 01101008 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 4 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
01101009 | 管理岗位 | 管理人员(1) | 汉语言与文秘类 | 3 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
01101010 | 管理岗位 | 管理人员(2) | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | ||
01101011 | 管理岗位 | 文秘 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向大学生退役士兵 | ||
01101012 | 管理岗位 | 管理人员(3) | 专业不限 | 2 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | ||
大通县卫生健康局 | 西宁市第一医疗集团第二分院(大通县第二人民医院) | 01101013 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计、会计学、财务会计、财务管理 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄30周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
西宁市第一医疗集团第三分院(大通县中医院) | 01101014 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计、会计学、财务会计、财务管理 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄30周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
湟中县人民政府 | 湟中县乡镇事业单位 | 01101015 | 专业技术岗位 | 会计(1) | 会计与审计类 | 8 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
01101016 | 专业技术岗位 | 会计(2) | 会计与审计类 | 8 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
01101017 | 专业技术岗位 | 会计(3) | 会计与审计类 | 4 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 定向基层服务项目生 | ||
01101018 | 管理岗位 | 管理人员(1) | 汉语言与文秘类 | 5 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
01101019 | 管理岗位 | 管理人员(2) | 专业不限 | 5 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | ||
湟中县住房和城乡 建设局 | 湟中县建筑工程质量监督站 | 01101020 | 专业技术岗位 | 技术员 | 建筑建设类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
湟中县房屋征收与补偿中心 | 01101021 | 专业技术岗位 | 技术员 | 建筑建设类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟中县房地产交易管理所 | 01101022 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | ||
01101023 | 专业技术岗位 | 技术员 | 建筑建设类 | 3 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟中县交通运输局 | 湟中县农村公路养护中心 | 01101024 | 管理岗位 | 管理人员 | 公共管理类 | 3 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101025 | 专业技术岗位 | 技术员 | 交通工程类 | 4 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟中县农业农村局 | 湟中县乡镇兽医站 | 01101026 | 专业技术岗位 | 技术员(1) | 动物科学类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
01101027 | 专业技术岗位 | 技术员(2) | 动植物检疫类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
01101028 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
湟中县农机推广站 | 01101029 | 专业技术岗位 | 技术员 | 农林业工程类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟中县农业技术推广中心 | 01101030 | 专业技术岗位 | 技术员 | 植物生产类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟中县发展和改革局 | 湟中县农村电商服务中心 | 01101031 | 专业技术岗位 | 技术员 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
01101032 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
湟中县发展和改革局 | 湟中县发展改革重点 项目服务中心 | 01101033 | 专业技术岗位 | 技术员(1) | 建筑建设类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
01101034 | 专业技术岗位 | 技术员(2) | 城建规划类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟中县中小微企业服务中心 | 01101035 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | ||
01101036 | 管理岗位 | 管理人员 | 经济管理类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
中共湟中县委组织部 | 湟中县老干部服务 中心 | 01101037 | 管理岗位 | 文秘 | 新闻传播类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
湟中县委党史研究室 | 01101038 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | ||
湟中县文体旅游局 | 湟中县旅游服务中心 | 01101039 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101040 | 管理岗位 | 职员 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、景区开发与管理 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
湟中县水 利局 | 湟中县水利站 | 01101041 | 专业技术岗位 | 技术员 | 环境科学类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
湟中县水土保持 工作站 | 01101042 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟中县盘道水库 管理所 | 01101043 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟中县大南川水库 管理所 | 01101044 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟中县国寺营渠 管理所 | 01101045 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
湟中县团结渠管理所 | 01101046 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟中县拦隆口渠 管理所 | 01101047 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟中县水利项目服务中心 | 01101048 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
01101049 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
湟中县人力资源和社会保障局 | 湟中县劳动人事争议仲裁院 | 01101050 | 管理岗位 | 仲裁员 | 法律类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101051 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
湟中县教 育局 | 湟中县教育考试 服务中心 | 01101052 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
湟中县职业教育 服务中心 | 01101053 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
湟中县退役军人事务局 | 湟中县退役军人 服务中心 | 01101054 | 管理岗位 | 教育服务 人员 | 教育学类 | 2 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
湟中县财 政局 | 湟中县政府采购 服务中心 | 01101055 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
湟中县人民政府办公室 | 湟中县电子政务 服务中心 | 01101056 | 专业技术岗位 | 网络管 理员 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
湟中县地方志办公室 | 01101057 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | ||
湟中县卫生健康局 | 湟中县人民医院 | 01101058 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
湟中县人民医院 | 01101059 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计、会计学、财务会计、财务管理 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄30周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
湟源县委办公室 | 湟源县档案馆 | 01101060 | 专业技术岗位 | 馆员 | 汉语言与文秘类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
中共湟源县委组织部 | 湟源县党史研究室 | 01101061 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
湟源县人民政府办公室 | 湟源县机关事务局 | 01101062 | 管理岗位 | 管理人员 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 |
01101063 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
湟源县住房和城乡规划建设局 | 湟源县城乡规划服务中心 | 01101064 | 专业技术岗位 | 技术员 | 建筑建设类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
01101065 | 管理岗位 | 管理人员 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | ||
湟源县市政设施运行服务中心 | 01101066 | 专业技术岗位 | 技术员 | 电气电力类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县市场监督管理局 | 湟源县食品药品 检验所 | 01101067 | 专业技术岗位 | 技术员 | 食品类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
湟源县药械不良反应 检测中心 | 01101068 | 专业技术岗位 | 技术员 | 药学类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县残疾人联合会 | 湟源县残疾人综合服务中心 | 01101069 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
湟源县发展和改革局 | 湟源县价格认证中心 | 01101070 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
湟源县发展改革重点项目服务中心 | 01101071 | 专业技术岗位 | 经济管 理员 | 经济管理类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
湟源县农村电子商务 服务中心 | 01101072 | 专业技术岗位 | 技术员 | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
01101073 | 专业技术岗位 | 统计核 算员 | 数学、统计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
01101074 | 专业技术岗位 | 经济管 理员 | 经济管理类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
湟源县中小企业服务中心 | 01101075 | 专业技术岗位 | 经济管 理员(1) | 经济管理类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
01101076 | 专业技术岗位 | 经济管 理员(2) | 经济管理类 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 定向基层服务项目生 | ||
01101077 | 专业技术岗位 | 技术员 | 建筑建设类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟源县中小微企业 服务中心 | 01101078 | 管理岗位 | 管理人员 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | |
湟源县科技活动中心 | 01101079 | 管理岗位 | 管理人员 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | |
湟源县农业农村局 | 湟源县农业综合行政 执法大队 | 01101080 | 管理岗位 | 执法人员(1) | 法律类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101081 | 管理岗位 | 执法人员(2) | 农林业工程类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
01101082 | 管理岗位 | 执法人员(3) | 植物生产类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
01101083 | 管理岗位 | 执法人员(4) | 动植物检疫类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
湟源县种子站 | 01101084 | 专业技术岗位 | 技术员 | 植物生产类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县农业农村局 | 湟源县农业技术推广中心 | 01101085 | 专业技术岗位 | 技术员 | 植物生产类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
01101086 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
湟源县农产品质量安全检测中心 | 01101087 | 专业技术岗位 | 技术员 | 生物科学类 | 2 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县农业生态环境与可再生能源工作站 | 01101088 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
01101089 | 专业技术岗位 | 技术员 | 植物生产类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟源县农机推广站 | 01101090 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
01101091 | 专业技术岗位 | 技术员 | 农林业工程类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟源县畜牧兽医站 | 01101092 | 专业技术岗位 | 技术员 | 动植物检疫类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县草原站 | 01101093 | 专业技术岗位 | 技术员 | 植物生产类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县防汛抗旱服务中心 | 01101094 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县水利工程质量监督站 | 01101095 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县南山渠管理所 | 01101096 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县药水河流域水利水保站 | 01101097 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县南山流域水利水保站 | 01101098 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
湟源县北山流域水利水保站 | 01101099 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
湟源县大华水库 管理所 | 01101100 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县水土保持 工作站 | 01101101 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县农业农村局 | 湟源县河道治理中心 | 01101102 | 专业技术岗位 | 技术员 | 水利类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
湟源县司 法局 | 湟源县法律援助中心 | 01101103 | 管理岗位 | 法律援 助员 | 法律类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
湟源县自然资源局 | 湟源县不动产登记服务中心 | 01101104 | 专业技术岗位 | 技术员 | 国土资源和地质 地矿类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
湟源县土地统征储备中心 | 01101105 | 管理岗位 | 管理人员 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | |
湟源县森林病虫害防治检疫站 | 01101106 | 专业技术岗位 | 技术员 | 森林资源类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县南山国有林场 | 01101107 | 专业技术岗位 | 技术员 | 森林资源类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县森林资源 保护站 | 01101108 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
01101109 | 专业技术岗位 | 技术员 | 森林资源类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟源县野生动物 保护站 | 01101110 | 专业技术岗位 | 技术员 | 森林资源类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
湟源县交通运输局 | 湟源县交通运输综合行政执法大队 | 01101111 | 管理岗位 | 执法人员 | 法律类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101112 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
湟源县农村公路养护中心 | 01101113 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
01101114 | 专业技术岗位 | 技术员 | 交通工程类 | 6 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟源县文体旅游局 | 湟源县文化馆 | 01101115 | 专业技术岗位 | 文艺辅 导员 | 舞蹈类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
01101116 | 专业技术岗位 | 节目主 持人 | 播音、主持类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
湟源县图书馆 | 01101117 | 专业技术岗位 | 馆员 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
01101118 | 专业技术岗位 | 技术员 | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟源县文体旅游局 | 湟源县博物馆 | 01101119 | 专业技术岗位 | 技术员(1) | 文物考古与历史学类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
01101120 | 专业技术岗位 | 技术员(2) | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
湟源县卫生健康局 | 湟源县卫生计生行政执法大队 | 01101121 | 管理岗位 | 执法人员 | 卫生管理类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101122 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
湟源县人民医院 | 01101123 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | ||
湟源县统 计局 | 湟源县统计普查中心 | 01101124 | 专业技术岗位 | 统计员 | 数学、统计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
中共城东区委组织部 | 城东区党史研究室 | 01101125 | 管理岗位 | 管理人员(1) | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101126 | 管理岗位 | 管理人员(2) | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | 全市 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | ||
城东区残疾人联合会 | 城东区残疾人综合服务中心 | 01101127 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
城东区司 法局 | 城东区法律援助中心 | 01101128 | 管理岗位 | 法律援 助员 | 法律类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 全日制普通高校,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
城东区人力资源和社会保障局 | 城东区劳动保障监察大队 | 01101129 | 管理岗位 | 管理人员(1) | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 |
01101130 | 管理岗位 | 管理人员(2) | 法律类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
城东区农业农村和扶贫开发局 | 城东区农业综合 服务中心 | 01101131 | 管理岗位 | 管理人员 | 植物生产类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
城东区退役军人事务局 | 城东区退役军人 服务中心 | 01101132 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
城东区东关大街街道办事处 | 城东区东关大街街道办事处综合服务中心 | 01101133 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101134 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
城东区周家泉街道 办事处 | 城东区周家泉街道办事处综合服务中心 | 01101135 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
城东区林家崖街道 办事处 | 城东区林家崖街道办事处综合服务中心 | 01101136 | 管理岗位 | 文秘(1) | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
01101137 | 管理岗位 | 文秘(2) | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 全市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | 定向基层服务项目生 | ||
城东区卫生健康局 | 城东区妇幼保健计划 生育服务中心 | 01101138 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
城中区委办公室 | 城中区档案局(档案馆) | 01101139 | 专业技术岗位 | 技术员 | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
中共城中区委组织部 | 城中区党史研究室 | 01101140 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
城中区人民政府 | 城中区市政公用服务中心 | 01101141 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
01101142 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
城中区残疾人联合会 | 城中区残疾人综合服务中心 | 01101143 | 专业技术岗位 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
01101144 | 管理岗位 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专及以上 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
